2ᵉ sur 7 – Aspirateurs balais
Shark PowerDetect Clean & Empty
largement testé 8 tests de 4 pays · dont 7 hors de France
Note par critère
Aspiration 79
Autonomie 90
Maniabilité 80
Prix · France
Marchands
Points forts
- Capteurs de type de sol, de bords et de saleté ; station de vidage sans sac (home&smart)
- Ajustement automatique de la puissance convaincant, 67 minutes mesurées en mode éco (TechRadar)
Points faibles
- Correct mais pas en tête en laboratoire (RTINGS, testé sans station, modèle IP1251)
- Lourd du haut, moins maniable qu’un Dyson (Tom’s Guide, TechRadar)
- Recharge longue, ne tient pas debout seul (home&smart)
Tests analysés
| Source | Pays | Numéro | Verdict d’origine | Converti |
|---|---|---|---|---|
| CHIP | Allemagne | CHIP, Stand 05/2025, Variante IP3251EUT · cité d’après homeandsmart.de | Gut (2,2) | 80 |
| home&smart | Allemagne | Akkusauger-Test 2026, getestet 02/2025 | Sehr Gut, 95/100 Punkte | 95 |
| Clubic | France | Clubic-Test vom 03.07.2025, gelesen im Comparatif aspirateurs balais (Stand 16.06.2026) | 9/10 | 90 |
| Expert Reviews | Royaume-Uni | Shark PowerDetect Clean & Empty Cordless Pet Vacuum (IP3251UKT) review (5-Sterne-Skala angenommen) | 4/5 | 80 |
| TechRadar | Royaume-Uni | Shark PowerDetect Cordless Stick Vacuum review, getestet: IP3251 | 4/5 | 80 |
| Trusted Reviews | Royaume-Uni | Shark PowerDetect Clean & Empty IP3251UKT Review | 5/5 | 100 |
| RTINGS | États-Unis | Shark PowerDetect Cordless IP1251 Review (Variante ohne Absaugstation) | House 7.5 · Bare Floor Pickup 7.3 · Carpet Pickup 6.8 · Pet Hair Pickup 7.5 · Air Quality 8.1 | – |
| Tom's Guide | États-Unis | Shark Cordless PowerDetect Clean & Empty Vacuum System review (IP3251) | 4/5 | 80 |
Là où les tests divergent.
Chaque point est le résultat moyen des tests d’un pays, converti sur 0 à 100. Plus les points sont éloignés, plus il vaut la peine de lire les tests un par un.
Shark PowerDetect Clean & Empty ± 5 pts
Caractéristiques
| Poids | 3,7 kg |
|---|---|
| Autonomie max. | 70 min laut Hersteller, 67 min im Test |
| Temps de charge | 4 h |
| Bac à poussière | 0,7 l (Station 2,0 l) |
| Aussi connu sous le nom | IP3251EUT (DE), IP3251UKT (UK) |