Platz 2 von 7 in Akku-Staubsauger
Shark PowerDetect Clean & Empty
breit belegt 8 Tests aus 4 Ländern · 6 davon nicht aus Deutschland
Bewertung nach Kriterien
Saugleistung 79
Akkulaufzeit 90
Handhabung 80
Preise · Deutschland
Händler
Stärken
- Sensoren für Bodenart, Kanten und Schmutz; beutellose Absaugstation (home&smart)
- Automatische Saugkraftanpassung überzeugt, 67 Minuten im Eco-Modus gemessen (TechRadar)
Schwächen
- Im Labor solide, aber nicht führend (RTINGS, getestet ohne Station als IP1251)
- Kopflastig, weniger wendig als ein Dyson (Tom’s Guide, TechRadar)
- Lange Ladezeit, steht nicht von allein (home&smart)
Ausgewertete Tests
| Quelle | Land | Ausgabe | Originalurteil | Umgerechnet |
|---|---|---|---|---|
| CHIP | Deutschland | CHIP, Stand 05/2025, Variante IP3251EUT · zitiert nach homeandsmart.de | Gut (2,2) | 80 |
| home&smart | Deutschland | Akkusauger-Test 2026, getestet 02/2025 | Sehr Gut, 95/100 Punkte | 95 |
| Clubic | Frankreich | Clubic-Test vom 03.07.2025, gelesen im Comparatif aspirateurs balais (Stand 16.06.2026) | 9/10 | 90 |
| Expert Reviews | Großbritannien | Shark PowerDetect Clean & Empty Cordless Pet Vacuum (IP3251UKT) review (5-Sterne-Skala angenommen) | 4/5 | 80 |
| TechRadar | Großbritannien | Shark PowerDetect Cordless Stick Vacuum review, getestet: IP3251 | 4/5 | 80 |
| Trusted Reviews | Großbritannien | Shark PowerDetect Clean & Empty IP3251UKT Review | 5/5 | 100 |
| RTINGS | USA | Shark PowerDetect Cordless IP1251 Review (Variante ohne Absaugstation) | House 7.5 · Bare Floor Pickup 7.3 · Carpet Pickup 6.8 · Pet Hair Pickup 7.5 · Air Quality 8.1 | – |
| Tom's Guide | USA | Shark Cordless PowerDetect Clean & Empty Vacuum System review (IP3251) | 4/5 | 80 |
Wo sich die Tests uneinig sind.
Jeder Punkt ist das mittlere Testergebnis eines Landes, umgerechnet auf 0 bis 100. Je weiter die Punkte auseinanderliegen, desto mehr lohnt der Blick in die einzelnen Berichte.
Shark PowerDetect Clean & Empty ± 5 Pkt.
Technische Daten
| Gewicht | 3,7 kg |
|---|---|
| Max. Laufzeit | 70 min laut Hersteller, 67 min im Test |
| Ladezeit | 4 h |
| Staubbehälter | 0,7 l (Station 2,0 l) |
| Auch bekannt als | IP3251EUT (DE), IP3251UKT (UK) |