Platz 5 von 7 in Saugroboter
Ecovacs Deebot X9 Pro Omni
6 Tests aus 2 Ländern · 2 davon nicht aus Deutschland
Bewertung nach Kriterien
Preise · Deutschland
Händler
Stärken
- Ausgewogen bei Stiftung Warentest 1/2026: Saugen gut
- Sehr stark bei eingetrockneten Flecken (Vacuum Wars: 158 von 184 Punkten)
- Sehr gute Hindernisbehandlung auf Hartboden (RTINGS)
Schwächen
- Wischen befriedigend, Datenschutz nur ausreichend (Stiftung Warentest)
- Akkulaufzeit unterdurchschnittlich (Vacuum Wars)
- Mittelmäßige Tierhaaraufnahme auf Teppich (RTINGS)
Ausgewertete Tests
| Quelle | Land | Ausgabe | Originalurteil | Umgerechnet |
|---|---|---|---|---|
| NextPIT | Deutschland | 05/2025 · zitiert nach testberichte.de | 4 von 5 Sternen | 80 |
| Stiftung Warentest | Deutschland | test 1/2026 · zitiert nach testberichte.de | befriedigend (3,2) | 65 |
| Technik zu Hause.de | Deutschland | 05/2025 · zitiert nach testberichte.de | sehr gut (1); Spitzenklasse, Highlight | – |
| TopTechNews | Deutschland | 05/2025 · zitiert nach testberichte.de | 9 von 10 Punkten | 90 |
| RTINGS | USA | 02/2026 | decent choice for multi-surface households | – |
| Vacuum Wars | USA | Best Robot Vacuum Mid-2025 | The Year’s Best Right Now | – |
Technische Daten
| Bauhöhe | 9,8 cm |
|---|---|
| Max. Laufzeit | 250 min |
| Saugkraft | 16.600 Pa |